Forum SMF zostało uruchomione!
- Użytkowników w sumie:
- 53
- Wiadomości w sumie:
- 69
- Wątków w sumie:
- 25
- Kategorii w sumie:
- 4
- Użytkownicy online:
- 2
- Najwięcej online:
- 67 - Maj 31, 2020, 20:52:08
- Online dzisiaj:
- 2
- Średnio rejestracji na dzień:
- 0.01
- Średnio wiadomości na dzień:
- 0.02
- Średnio wątków na dzień:
- 0.01
- Działów w sumie:
- 17
- Najnowszy użytkownik:
- Shraunhoc
- Średnio online na dzień:
- 0.97
- Stosunek mężczyzn do kobiet:
- 48:1
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | 
|---|---|---|---|---|
|  2025 | 0 | 0 | 1 | 33 | 
|  Październik 2025 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
|  Wrzesień 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Sierpień 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Lipiec 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|  Czerwiec 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|  Maj 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Kwiecień 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Marzec 2025 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
|  Luty 2025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
|  Styczeń 2025 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  2024 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
|  Grudzień 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Listopad 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Październik 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
|  Wrzesień 2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
|  Sierpień 2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  Lipiec 2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
|  Czerwiec 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Maj 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|  Kwiecień 2024 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
|  Marzec 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Luty 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Styczeń 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Grudzień 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Listopad 2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
|  Październik 2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Wrzesień 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Sierpień 2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Lipiec 2023 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
|  Czerwiec 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Maj 2023 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
|  Kwiecień 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Marzec 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Luty 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Styczeń 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  Grudzień 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Listopad 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Październik 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Wrzesień 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
|  Sierpień 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Lipiec 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Czerwiec 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Maj 2022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Kwiecień 2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Marzec 2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|  Luty 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Styczeń 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Grudzień 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Listopad 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Październik 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Wrzesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Sierpień 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Lipiec 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Czerwiec 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Maj 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Kwiecień 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Marzec 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Luty 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Styczeń 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  2020 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
|  Grudzień 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Listopad 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Październik 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|  Wrzesień 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Sierpień 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
|  Lipiec 2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Czerwiec 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Maj 2020 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
|  Kwiecień 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Marzec 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Luty 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Styczeń 2020 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
|  2019 | 0 | 0 | 45 | 4 | 
|  Grudzień 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Listopad 2019 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
|  Październik 2019 | 0 | 0 | 6 | 2 | 
|  Wrzesień 2019 | 0 | 0 | 9 | 2 | 
|  Sierpień 2019 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
|  Lipiec 2019 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
|  Czerwiec 2019 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
|  Maj 2019 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
|  Kwiecień 2019 | 0 | 0 | 6 | 4 | 
|  Marzec 2019 | 0 | 0 | 8 | 4 | 
|  Luty 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Styczeń 2019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
|  2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Grudzień 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Listopad 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Październik 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Wrzesień 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Sierpień 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Lipiec 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Czerwiec 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Maj 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Kwiecień 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Marzec 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
